
| Dados Técnicos | KP 10QC110V | KP 10QC220V | |
|
Capacidade |
BTU/h | 10000 | 10000 |
| Tensão / fase | V | 127/mon | 220/mon |
| Corrente de operação | A | 10,0/10,9 | 5/5,45 |
| Consumo | W | 1100/1200 | 1100/1200 |
| Níven de ruído | db(A)high | 52 | 52 |
| Área de Aplicação* | m² | 15-20 | 15-20 |
| * Área sugerida para aplicação do produto Verifique o local antes da instalação | |||
[ Ocultar Orçamento ]